流通・資産運用事業
物件概要
| 名称 | NICハイム調布 |
|---|---|
| 所在地 | 調布市小島町1-18-6(住居表示) |
| 交通 | 京王線「調布」駅徒歩5分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近商地域 |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 敷地面積 | 511.86㎡ |
| 専用庭面積 | 25.53㎡ |
| 構造・規模 | RC:鉄筋コンクリート、地上5階建 地下1階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 住戸専有面積 | 41.35㎡ |
| 間取り | 2DK |
| リフォーム | システムキッチン・ユニットバス・洗面台新設、フローリング張替え、給湯器交換、 照明新設(平成22年1月) |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 昭和58年4月 |
| 販売価格 | 1,680万円 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティ株式会社 |
| 設計会社 | 住友金属鉱山株式会社 |
| 施工 | ヰゲタハイム株式会社 |
| 取引態様 | 売主 |

物件概要
| 名称 | アドグランデ浦和常盤公園 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤1-102-1(地番) さいたま市浦和区常盤1-4-14(住居表示) |
| 交通 | JR京浜東北線、高崎線、宇都宮線「浦和」駅徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 指定建ペイ率 | 80% |
| 指定容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 342.06㎡ |
| 建築面積 | 217.66㎡ |
| 延床面積 | 1,592.67㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上9階建 |
| 建築確認番号 | 第46010645号(平成18年5月29日付) 第47010677号(平成19年6月7日付) 第47011010号(平成19年7月12日付) |
| 総戸数 | 24戸(管理室1戸含む) |
| 住戸専有面積 | 55.50㎡(7戸)~56.67㎡(15戸) |
| バルコニー面積 | 8.58㎡(7戸)~14.43㎡(8戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 32.71㎡(1戸) |
| トランクルーム面積 | 0.27(15戸)・0.30㎡(8戸) |
| 室外機置場面積 | 1.08㎡(8戸)・3.47㎡(7戸) |
| 間取り | 1LDK、1LDK+S、2LDK、3LDK |
| 竣工 | 平成19年10月22日 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 設計・監理 | 一級建築士事務所伊座屋 |
| 施工 | 松本建設株式会社 |









